Japan eSIM Comparison Chart 2026: All Providers at a Glance
This article may contain affiliate links. We earn a commission at no extra cost to you. Learn more
The Definitive Japan eSIM Comparison
Too many articles. Too many providers. Here's everything in one chart.
---
Top 6 Providers: Complete Comparison
| Airalo → | Saily → | Ubigi → | Holafly → | Nomad | Keepgo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Network | KDDI au + SoftBank | KDDI au | NTT Docomo | Varies | KDDI au | Varies |
| Speed (avg) | 71 Mbps | 147 Mbps | 82 Mbps | 54 Mbps | 68 Mbps | 45 Mbps |
| 1GB price | $4.50 | $4 | — | — | $5 | $7 |
| 3GB price | $11 | $8.50 | $9 | — | $10 | $12 |
| 5GB price | $16 | $13 | — | — | $15 | $18 |
| 10GB price | $26 | $22 | $19 | — | $24 | $30 |
| Unlimited | $18/wk | — | — | $27/7d | — | — |
| App rating | 5/5 | 4.5/5 | 3/5 | 4/5 | 3.5/5 | 3/5 |
| Top-up | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 5G | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Hotspot | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| QR-free install | ✅ (iPhone) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Rural coverage | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ |
| Best for | All-rounder | City speed | Rural Japan | Unlimited | Budget | Long-stay |
---
Quick Decision Matrix
| Your Priority | Choose |
|---|---|
| Easiest setup | Airalo → — no QR code on iPhone |
| Cheapest | Saily → — $4 for 1GB, $13 for 5GB |
| Best coverage | Ubigi → — NTT Docomo everywhere |
| Unlimited data | Holafly → — no caps |
| Fastest speed | Saily → — 295 Mbps peak |
| Best value 10GB | Ubigi → — $19 for 10GB/30 days |
| Best app | Airalo → — 4.7/5 App Store |
---
Quick Pick: Top 3 Japan eSIM Providers
By Trip Length
3-5 Days
| Budget | Standard | Premium |
|---|---|---|
| Saily 1GB $4 → | Airalo 3GB $11 → | Airalo Unlimited $18 → |
7 Days
| Budget | Standard | Premium |
|---|---|---|
| Ubigi 3GB $9 → | Saily 5GB $13 → | Airalo Unlimited $18 → |
14 Days
| Budget | Standard | Premium |
|---|---|---|
| Ubigi 3GB $9 → | Ubigi 10GB $19 → | Airalo 20GB $42 → |
30 Days
| Budget | Standard | Premium |
|---|---|---|
| Ubigi 10GB $19 → | Saily 20GB $36 → | Airalo Unlimited $72 → |
---
By Destination
| Destination | Recommended | Why |
|---|---|---|
| Tokyo only | Any provider | All work in cities |
| Tokyo + Kyoto + Osaka | Any provider | Golden Route = great coverage |
| Including Hakone/Nikko | Ubigi or any | Moderate rural |
| Hokkaido | Ubigi → | Docomo essential for rural |
| Okinawa islands | Ubigi → | Best outer island coverage |
| Mt. Fuji | Ubigi → | Weak signal above 7th station |
| Shikoku/San'in | Ubigi → | Deep rural needs Docomo |
---
Interactive Comparison
Want to filter by your specific needs?
Use our interactive comparison tool →
Select your duration, budget, network preference, and provider to see matching plans with real-time prices.
Data Calculator → — Calculate exactly how much data you need
Related
- Speed Test: Full Data
- Airalo vs Ubigi vs Saily — Detailed 3-way
- Coverage Guide — Network by region
- Best for First-Time Visitors