Perbandingan harga eSIM Canada
Hanya harga yang diambil daripada sumber rasmi penyedia dibandingkan. Sahkan harga akhir dan syarat pengaktifan di halaman penjual sebelum membeli.
- 40 pelan rasmi
- 40
- Dari
- USD 7.00
- Sumber langsung
- Airalo / Nomad
- Diambil
- 3 Okt 2026, 7:31 PG
| Penyedia | Pelan | Data | Tempoh sah | Harga | Sehari | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | 1 GB - 3 days | 1GB | 3 hari | USD 7.00 | USD 2.33 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Canada - 7 Days - 1 GB | 1GB | 7 hari | USD 7.00 | USD 1.00 | Lihat di penjual |
| Airalo | 3 GB - 3 days | 3GB | 3 hari | USD 8.00 | USD 2.67 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Canada - 30 Days - 3 GB | 3GB | 30 hari | USD 8.00 | USD 0.27 | Lihat di penjual |
| Airalo | 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 3 days | 1GB | 3 hari | USD 8.50 | USD 2.83 | Lihat di penjual |
| Airalo | 3 GB - 7 days | 3GB | 7 hari | USD 9.00 | USD 1.29 | Lihat di penjual |
| Airalo | 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 3 days | 3GB | 3 hari | USD 13.00 | USD 4.33 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Canada - 30 Days - 5 GB | 5GB | 30 hari | USD 13.00 | USD 0.43 | Lihat di penjual |
| Airalo | 5 GB - 7 days | 5GB | 7 hari | USD 14.00 | USD 2.00 | Lihat di penjual |
| Airalo | 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 7 days | 3GB | 7 hari | USD 14.00 | USD 2.00 | Lihat di penjual |
| Airalo | 5 GB - 15 days | 5GB | 15 hari | USD 15.00 | USD 1.00 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Canada - 30 Days - 10 GB | 10GB | 30 hari | USD 17.00 | USD 0.57 | Lihat di penjual |
| Airalo | 10 GB - 7 days | 10GB | 7 hari | USD 18.00 | USD 2.57 | Lihat di penjual |
| Airalo | 5 GB - 30 days | 5GB | 30 hari | USD 18.00 | USD 0.60 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Canada - 3 Days - unlimited | Tanpa had | 3 hari | USD 18.00 | USD 6.00 | Lihat di penjual |
| Airalo | Unlimited - 3 days | Tanpa had | 3 hari | USD 19.00 | USD 6.33 | Lihat di penjual |
| Airalo | 10 GB - 15 days | 10GB | 15 hari | USD 20.00 | USD 1.33 | Lihat di penjual |
| Airalo | 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 7 days | 5GB | 7 hari | USD 20.00 | USD 2.86 | Lihat di penjual |
| Airalo | 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 15 days | 5GB | 15 hari | USD 22.00 | USD 1.47 | Lihat di penjual |
| Airalo | 10 GB - 30 days | 10GB | 30 hari | USD 23.00 | USD 0.77 | Lihat di penjual |
| Airalo | 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 days | 5GB | 30 hari | USD 24.00 | USD 0.80 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Canada - 5 Days - unlimited | Tanpa had | 5 hari | USD 25.00 | USD 5.00 | Lihat di penjual |
| Airalo | 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 7 days | 10GB | 7 hari | USD 26.00 | USD 3.71 | Lihat di penjual |
| Airalo | Unlimited - 5 days | Tanpa had | 5 hari | USD 27.00 | USD 5.40 | Lihat di penjual |
| Airalo | 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 15 days | 10GB | 15 hari | USD 28.00 | USD 1.87 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Canada - 7 Days - unlimited | Tanpa had | 7 hari | USD 30.00 | USD 4.29 | Lihat di penjual |
| Airalo | 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 days | 10GB | 30 hari | USD 31.00 | USD 1.03 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Canada - 30 Days - 20 GB | 20GB | 30 hari | USD 31.00 | USD 1.03 | Lihat di penjual |
| Airalo | Unlimited - 7 days | Tanpa had | 7 hari | USD 32.00 | USD 4.57 | Lihat di penjual |
| Airalo | 20 GB - 15 days | 20GB | 15 hari | USD 34.00 | USD 2.27 | Lihat di penjual |
Harga ialah nilai rujukan daripada sumber rasmi setiap penyedia dan boleh berubah sebelum pembayaran.
Tapis mengikut tempoh, bajet dan rangkaian
Airalo
Nomad