Perbandingan harga eSIM Vietnam
Hanya harga yang diambil daripada sumber rasmi penyedia dibandingkan. Sahkan harga akhir dan syarat pengaktifan di halaman penjual sebelum membeli.
- 26 pelan rasmi
- 26
- Dari
- USD 4.00
- Sumber langsung
- Airalo / Nomad
- Diambil
- 2 Okt 2026, 9:46 PG
| Penyedia | Pelan | Data | Tempoh sah | Harga | Sehari | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | 1 GB - 3 days | 1GB | 3 hari | USD 4.00 | USD 1.33 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Vietnam - 7 Days - 1 GB | 1GB | 7 hari | USD 4.00 | USD 0.57 | Lihat di penjual |
| Airalo | 3 GB - 3 days | 3GB | 3 hari | USD 7.50 | USD 2.50 | Lihat di penjual |
| Airalo | 3 GB - 7 days | 3GB | 7 hari | USD 8.00 | USD 1.14 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Vietnam - 30 Days - 3 GB | 3GB | 30 hari | USD 8.00 | USD 0.27 | Lihat di penjual |
| Airalo | 5 GB - 7 days | 5GB | 7 hari | USD 10.00 | USD 1.43 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Vietnam - 30 Days - 5 GB | 5GB | 30 hari | USD 10.00 | USD 0.33 | Lihat di penjual |
| Airalo | 5 GB - 15 days | 5GB | 15 hari | USD 10.50 | USD 0.70 | Lihat di penjual |
| Airalo | 5 GB - 30 days | 5GB | 30 hari | USD 11.00 | USD 0.37 | Lihat di penjual |
| Airalo | Unlimited - 3 days | Tanpa had | 3 hari | USD 11.50 | USD 3.83 | Lihat di penjual |
| Airalo | 10 GB - 7 days | 10GB | 7 hari | USD 17.00 | USD 2.43 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Vietnam - 30 Days - 10 GB | 10GB | 30 hari | USD 17.00 | USD 0.57 | Lihat di penjual |
| Airalo | 10 GB - 15 days | 10GB | 15 hari | USD 17.50 | USD 1.17 | Lihat di penjual |
| Airalo | 10 GB - 30 days | 10GB | 30 hari | USD 18.00 | USD 0.60 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Vietnam - 5 Days - unlimited | Tanpa had | 5 hari | USD 18.00 | USD 3.60 | Lihat di penjual |
| Airalo | Unlimited - 5 days | Tanpa had | 5 hari | USD 18.50 | USD 3.70 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Vietnam - 30 Days - 20 GB | 20GB | 30 hari | USD 25.00 | USD 0.83 | Lihat di penjual |
| Airalo | Unlimited - 7 days | Tanpa had | 7 hari | USD 27.00 | USD 3.86 | Lihat di penjual |
| Airalo | 20 GB - 15 days | 20GB | 15 hari | USD 28.00 | USD 1.87 | Lihat di penjual |
| Airalo | 20 GB - 30 days | 20GB | 30 hari | USD 29.00 | USD 0.97 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Vietnam - 10 Days - unlimited | Tanpa had | 10 hari | USD 33.00 | USD 3.30 | Lihat di penjual |
| Airalo | Unlimited - 10 days | Tanpa had | 10 hari | USD 34.50 | USD 3.45 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Vietnam - 30 Days - 50 GB | 50GB | 30 hari | USD 39.00 | USD 1.30 | Lihat di penjual |
| Airalo | Unlimited - 15 days | Tanpa had | 15 hari | USD 48.00 | USD 3.20 | Lihat di penjual |
| Airalo | 50 GB - 30 days | 50GB | 30 hari | USD 49.00 | USD 1.63 | Lihat di penjual |
| Airalo | Unlimited - 30 days | Tanpa had | 30 hari | USD 69.00 | USD 2.30 | Lihat di penjual |
Harga ialah nilai rujukan daripada sumber rasmi setiap penyedia dan boleh berubah sebelum pembayaran.
Tapis mengikut tempoh, bajet dan rangkaian
Airalo
Nomad