Perbandingan harga eSIM Taiwan
Hanya harga yang diambil daripada sumber rasmi penyedia dibandingkan. Sahkan harga akhir dan syarat pengaktifan di halaman penjual sebelum membeli.
- 28 pelan rasmi
- 28
- Dari
- USD 4.00
- Sumber langsung
- Airalo / Nomad
- Diambil
- 3 Okt 2026, 12:02 PTG
| Penyedia | Pelan | Data | Tempoh sah | Harga | Sehari | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | 1 GB - 3 days | 1GB | 3 hari | USD 4.00 | USD 1.33 | Lihat di penjual |
| Nomad | Taiwan 1 GB 7 Days | 1GB | 7 hari | USD 4.00 | USD 0.57 | Lihat di penjual |
| Nomad | Taiwan 3 GB 30 Days | 3GB | 30 hari | USD 8.00 | USD 0.27 | Lihat di penjual |
| Airalo | 3 GB - 3 days | 3GB | 3 hari | USD 8.50 | USD 2.83 | Lihat di penjual |
| Airalo | 3 GB - 7 days | 3GB | 7 hari | USD 9.00 | USD 1.29 | Lihat di penjual |
| Nomad | Taiwan 5 GB 30 Days | 5GB | 30 hari | USD 10.00 | USD 0.33 | Lihat di penjual |
| Airalo | 5 GB - 7 days | 5GB | 7 hari | USD 11.00 | USD 1.57 | Lihat di penjual |
| Airalo | 5 GB - 15 days | 5GB | 15 hari | USD 11.50 | USD 0.77 | Lihat di penjual |
| Airalo | 5 GB - 30 days | 5GB | 30 hari | USD 12.00 | USD 0.40 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Taiwan - 3 Days - unlimited | Tanpa had | 3 hari | USD 12.00 | USD 4.00 | Lihat di penjual |
| Airalo | Unlimited - 3 days | Tanpa had | 3 hari | USD 12.50 | USD 4.17 | Lihat di penjual |
| Nomad | Taiwan 10 GB 30 Days | 10GB | 30 hari | USD 16.00 | USD 0.53 | Lihat di penjual |
| Airalo | 10 GB - 7 days | 10GB | 7 hari | USD 17.50 | USD 2.50 | Lihat di penjual |
| Airalo | 10 GB - 15 days | 10GB | 15 hari | USD 18.00 | USD 1.20 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Taiwan - 5 Days - unlimited | Tanpa had | 5 hari | USD 18.00 | USD 3.60 | Lihat di penjual |
| Airalo | 10 GB - 30 days | 10GB | 30 hari | USD 19.00 | USD 0.63 | Lihat di penjual |
| Airalo | Unlimited - 5 days | Tanpa had | 5 hari | USD 19.00 | USD 3.80 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Taiwan - 7 Days - unlimited | Tanpa had | 7 hari | USD 25.00 | USD 3.57 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Taiwan - 30 Days - 20 GB | 20GB | 30 hari | USD 26.00 | USD 0.87 | Lihat di penjual |
| Airalo | Unlimited - 7 days | Tanpa had | 7 hari | USD 27.00 | USD 3.86 | Lihat di penjual |
| Airalo | 20 GB - 15 days | 20GB | 15 hari | USD 28.00 | USD 1.87 | Lihat di penjual |
| Airalo | 20 GB - 30 days | 20GB | 30 hari | USD 29.00 | USD 0.97 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Taiwan - 10 Days - unlimited | Tanpa had | 10 hari | USD 33.00 | USD 3.30 | Lihat di penjual |
| Airalo | Unlimited - 10 days | Tanpa had | 10 hari | USD 35.00 | USD 3.50 | Lihat di penjual |
| Nomad | Local Taiwan - 30 Days - 50 GB | 50GB | 30 hari | USD 39.00 | USD 1.30 | Lihat di penjual |
| Airalo | 50 GB - 30 days | 50GB | 30 hari | USD 49.00 | USD 1.63 | Lihat di penjual |
| Airalo | Unlimited - 15 days | Tanpa had | 15 hari | USD 49.00 | USD 3.27 | Lihat di penjual |
| Airalo | Unlimited - 30 days | Tanpa had | 30 hari | USD 69.00 | USD 2.30 | Lihat di penjual |
Harga ialah nilai rujukan daripada sumber rasmi setiap penyedia dan boleh berubah sebelum pembayaran.
Tapis mengikut tempoh, bajet dan rangkaian
Airalo
Nomad